Southern Fluid Power (22201)
Archectural
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
A001-COVER-SHEET-Rev.0 | 916.6 KB | ||
A002-SYMBOLS,-LEGEND,-AND-WALL-TYPES-Rev.0 | 229.0 KB | ||
A003-LIFE-SAFETY-PLAN-Rev.0 | 349.7 KB | ||
A101-FIRST-FLOOR-PLAN-Rev.0 | 384.1 KB | ||
A102-SECOND-FLOOR-PLAN-Rev.0 | 272.6 KB | ||
A103-ROOF-PLAN-Rev.0 | 1.5 MB | ||
A200-1ST-FL-CEILING-PLAN-Rev.0 | 270.3 KB | ||
A201-2ND-FL-CEILING-PLAN-Rev.0 | 503.7 KB | ||
A301-ELEVATIONS-Rev.0 | 428.2 KB | ||
A302-ELEVATIONS-Rev.0 | 749.1 KB | ||
A303-PERSPECTIVE-VIEWS-Rev.0 | 954.5 KB | ||
A400-BUILDING-SECTIONS-Rev.0 | 315.6 KB | ||
A500-WALL-SECTIONS-Rev.0 | 342.2 KB | ||
A600-PLAN-DETAILS-Rev.0 | 509.9 KB | ||
A601-VERTICAL-CIRCULATION-Rev.0 | 266.3 KB | ||
A602-STAIR-DETAILS-Rev.0 | 197.2 KB | ||
A700-DOOR-SCHEDULE-&-DETAILS-Rev.0 | 339.6 KB | ||
A701-DOOR-DETAILS-Rev.0 | 282.0 KB | ||
A900-MISC.-DETAILS-Rev.0 | 4.8 MB |
Civil
(click to expand/collapse)

Electrical
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
E001-ELECTRICAL-LEGENDS-&-NOTES-Rev.0 | 1.0 MB | ||
E002-ELECTRICAL-SPECIFICATIONS-Rev.0 | 425.8 KB | ||
E003-ONE-LINE-DIAGRAM-Rev.0 | 511.6 KB | ||
E004-PANEL-SCHEDULES-Rev.0 | 1.1 MB | ||
E100-FIRST-FLOOR-LIGHTING-PLAN-Rev.0 | 786.2 KB | ||
E101-SECOND-FLOOR-LIGHTING-PLAN-Rev.0 | 945.0 KB | ||
E200-FIRST-FLOOR-POWER-PLAN-Rev.0 | 747.5 KB | ||
E201-SECOND-FLOOR-POWER-PLAN-Rev.0 | 565.8 KB | ||
E300-FIRST-FLOOR-HVAC-POWER-&-FIRE-ALARM-PLAN-Rev.0 | 666.9 KB | ||
E301-SECOND-FLOOR-HVAC-POWER-&-FIRE-ALARM-PLAN-Rev.0 | 566.6 KB | ||
E400-FIRST-FLOOR-SECURITY-&-ACCESS-CONTROL-PLAN-PLAN-Rev.0 | 658.2 KB | ||
ES100-ELECTRICAL-SITE-PLAN-Rev.0 | 561.8 KB |
Fire Protection
(click to expand/collapse)

Landscape
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
L1.01-SITE-LANDSCAPE-PLAN-Rev.0 | 1.2 MB | ||
L7.01-LANDSCAPE-NOTES-&-DETAILS-Rev.0 | 1.0 MB |
Mechanical
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
M100-MECHANICAL-LEGEND-&-SPECIFICATIONS-Rev.0 | 776.4 KB | ||
M101-1ST-FL-MECHANICAL-PLAN-Rev.0 | 1.1 MB | ||
M102-2ND-FL-MECHANICAL-PLAN-Rev.0 | 1.0 MB | ||
M201-MECHANICAL-SCHEDULES-&-DETAILS-Rev.0 | 825.4 KB | ||
M202-MECHANICAL-DETAILS-Rev.0 | 839.7 KB |
Plumbing
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
P100-FIRST-FLOOR-PLUMBING-PLANS-Rev.0 | 682.5 KB | ||
P101-SECOND-FLOOR-PLUMBING-PLANS-Rev.0 | 540.0 KB | ||
P102-GAS-PIPING-PLANS-Rev.0 | 593.4 KB | ||
P200-PLUMBING-SCHEDULES-AND-DETAILS-Rev.0 | 1.6 MB |
Structural
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||
S001-GENERAL-NOTES,-CODE-DATA-&-SPECIFICATIONS-Rev.0 | 676.8 KB | ||
S101-FOUNDATION-PLAN-Rev.0 | 686.7 KB | ||
S102-FLOOR-FRAMING-PLAN-Rev.0 | 631.3 KB | ||
S201-SECTIONS-&-DETAILS-Rev.0 | 720.4 KB |